發(fā)布時(shí)間:2025-06-30 16:38來(lái)源:省財(cái)政廳瀏覽次數(shù):2386次
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》《中華人民共和國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法》等法律,按照《財(cái)政部關(guān)于組織地方財(cái)政部門開展2025年度會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查工作的通知》《安徽省財(cái)政廳關(guān)于開展2025年度會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查工作的通知》《安徽省2025年財(cái)會(huì)監(jiān)督工作計(jì)劃》等相關(guān)要求,結(jié)合投訴舉報(bào)有關(guān)問(wèn)題線索,省財(cái)政廳決定開展2025年度會(huì)計(jì)和評(píng)估監(jiān)督檢查工作,現(xiàn)將檢查單位名單和檢查內(nèi)容公示如下:
一、檢查單位名單
1.會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查(68家)
序號(hào) | 檢查對(duì)象名稱 | 所在地 |
1 | 安慶新興會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 安慶市 |
2 | 安徽全維會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 安慶市 |
3 | 安徽卓順會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 安慶市 |
4 | 安慶譽(yù)誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 安慶市 |
5 | 桐城中星會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 安慶市 |
6 | 蚌埠天旺會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 蚌埠市 |
7 | 安徽徑橋會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 蚌埠市 |
8 | 亳州信致會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 亳州市 |
9 | 安徽求實(shí)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 池州市 |
10 | 安徽億川會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 池州市 |
11 | 安徽東來(lái)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 滁州市 |
12 | 安徽大正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 阜陽(yáng)市 |
13 | 阜陽(yáng)欣泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 阜陽(yáng)市 |
14 | 安徽天之目會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 阜陽(yáng)市 |
15 | 安徽權(quán)志會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 阜陽(yáng)市 |
16 | 安徽正誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 阜陽(yáng)市 |
17 | 安徽華洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
18 | 安徽安聯(lián)信達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
19 | 安徽正一會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 合肥市 |
20 | 安徽安平達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
21 | 安徽申維會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
22 | 安徽安信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
23 | 安徽中為會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
24 | 安徽匯智會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
25 | 合肥中徽會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
26 | 合肥昂和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 合肥市 |
27 | 合肥寶成會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
28 | 安徽律銘會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
29 | 安徽群誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
30 | 安徽安侖會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
31 | 安徽瀛和會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
32 | 安徽衡鑒會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
33 | 安徽金泉會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
34 | 安徽廬東會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
35 | 安徽興鄴會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
36 | 安徽凱吉通會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
37 | 安徽九州會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
38 | 安徽中健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 合肥市 |
39 | 安徽安建會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
40 | 安徽財(cái)苑會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 合肥市 |
41 | 滁州中衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
42 | 安徽徽勤會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
43 | 安徽新安會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 合肥市 |
44 | 安徽金惟信華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
45 | 安徽中侖會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
46 | 立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)安徽分所 | 合肥市 |
47 | 北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)安徽分所 | 合肥市 |
48 | 安徽淮信會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 淮北市 |
49 | 安徽恒正會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 淮北市 |
50 | 安徽裕信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 淮南市 |
51 | 黃山平政會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 黃山市 |
52 | 黃山通誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 黃山市 |
53 | 六安潤(rùn)財(cái)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 六安市 |
54 | 中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)皖江分所 | 馬鞍山市 |
55 | 安徽同信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 宿州市 |
56 | 安徽辰星會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 宿州市 |
57 | 安徽兆捷會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 宿州市 |
58 | 安徽求是會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | 宿州市 |
59 | 銅陵?yáng)|方會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 銅陵市 |
60 | 樅陽(yáng)金江會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 銅陵市 |
61 | 安徽安會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 銅陵市 |
62 | 蕪湖永星會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 蕪湖市 |
63 | 蕪湖市凱帆會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 蕪湖市 |
64 | 安徽振誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 蕪湖市 |
65 | 安徽新中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 蕪湖市 |
66 | 安徽正越會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 宣城市 |
67 | 安徽廣星會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 | 宣城市 |
68 | 安徽明哲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(普通合伙) | 宣城市 |
2.資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量檢查(25家)
序號(hào) | 檢查對(duì)象名稱 | 所在地 |
1 | 安徽中誠(chéng)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 安慶市 |
2 | 安徽華宇資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所有限公司 | 蚌埠市 |
3 | 安徽安普房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | 亳州市 |
4 | 安徽萬(wàn)合房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估所(普通合伙) | 池州市 |
5 | 安徽佳策資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 滁州市 |
6 | 安徽中鋮房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 阜陽(yáng)市 |
7 | 安徽華新資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 阜陽(yáng)市 |
8 | 安徽正誠(chéng)資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 阜陽(yáng)市 |
9 | 安徽中瑞恒信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
10 | 安徽建英房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 合肥市 |
11 | 安徽中建世紀(jì)興房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 合肥市 |
12 | 合肥誠(chéng)樸房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 合肥市 |
13 | 安徽百友房地產(chǎn)土地資產(chǎn)價(jià)格評(píng)估有限公司 | 合肥市 |
14 | 安徽華明資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 合肥市 |
15 | 淮北淮信資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 淮北市 |
16 | 上海國(guó)眾聯(lián)土地房地產(chǎn)咨詢估價(jià)有限公司淮南分公司 | 淮南市 |
17 | 六安市恒信房地產(chǎn)土地評(píng)估測(cè)繪有限公司 | 六安市 |
18 | 六安金裕項(xiàng)目管理評(píng)估事務(wù)所(普通合伙) | 六安市 |
19 | 安徽榮升房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 馬鞍山市 |
20 | 馬鞍山永成房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 馬鞍山市 |
21 | 安徽昊光房地產(chǎn)評(píng)估經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司 | 宿州市 |
22 | 安徽天元行房地產(chǎn)評(píng)估咨詢有限公司 | 銅陵市 |
23 | 安徽徽瑞資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所(特殊普通合伙) | 蕪湖市 |
24 | 安徽天恒房地產(chǎn)土地評(píng)估有限公司 | 蕪湖市 |
25 | 安徽東南房地產(chǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 宣城市 |
3.會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查(省級(jí)3家)
序號(hào) | 檢查對(duì)象名稱 | 所在地 |
1 | 科大硅谷基金合伙公司 | 合肥市 |
2 | 安徽省引江濟(jì)淮集團(tuán)有限公司 | 合肥市 |
3 | 安徽建工技師學(xué)院 | 合肥市 |
二、檢查內(nèi)容
檢查內(nèi)容主要包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所保持設(shè)立條件、應(yīng)向財(cái)政部門備案事項(xiàng)的報(bào)備情況、質(zhì)量控制體系建立及執(zhí)行、會(huì)計(jì)信息、內(nèi)部治理、審計(jì)準(zhǔn)則執(zhí)行、注冊(cè)會(huì)計(jì)師任職資格、黨組織建設(shè)及作用發(fā)揮情況等。重點(diǎn)關(guān)注未保持應(yīng)有的職業(yè)懷疑態(tài)度、未執(zhí)行必要的審計(jì)程序、未獲取充分適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)、發(fā)表不恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)意見等問(wèn)題,針對(duì)偽造審計(jì)證據(jù)、抄表式審計(jì)、出具虛假報(bào)告、超出勝任能力執(zhí)業(yè)、掛名執(zhí)業(yè)、無(wú)證經(jīng)營(yíng)、網(wǎng)絡(luò)售賣審計(jì)報(bào)告、或有收費(fèi)等嚴(yán)重違法問(wèn)題絕不姑息、露頭就打,堅(jiān)決清除“害群之馬”,著力規(guī)范財(cái)務(wù)審計(jì)秩序,有效凈化行業(yè)執(zhí)業(yè)環(huán)境。必要時(shí),將追溯以前年度和延伸檢查被審計(jì)單位。
檢查期間,歡迎以實(shí)名方式向檢查組反映有關(guān)情況,提供檢查線索。同時(shí),歡迎社會(huì)各界對(duì)檢查人員的執(zhí)法行為和廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督。
聯(lián)系電話:0551-68150507 68150266
安徽省財(cái)政廳 ?????????????
2025年6月30日 ?